HPW 液压高压水泵
丹纳森HPW液压高压水泵将移动机械、车辆和船舶的液压动力转换为高压水,用于各种应用。
高压水
液压高压水泵利用机械、车辆或船舶的液压系统作为动力源
消防和救援车辆
采矿机械
公路养护车辆
破碎机和筛分机
轨道车辆
装载机
工业解决方案
小型装载机
船舶
高空作业平台
遥控车辆(ROV)
拖拉机和农业机械
林业机械和收割机
街道清扫车和清洁机械
货车、皮卡车和服务车辆
卡车、混凝土车和移动式起重机
挖掘机
拆卸和回收
运输,船舶和航空
环保和基建
服务和维护
物业管理
林业,农业和畜牧业
租赁
消防,救援和军工
特种车辆和加工行业
建筑与土方工程
海水和深水应用
钻探,采矿和采石场
HPW液压高压水泵和强力清洗机 | ||||||||||||||||||||
输出参数 | HPW 160 | HPW 250 | HPW 420 | HPW 220 | HPW 90 | HPW 520 | HPW 180 | HPW 460 | HPW 130 | HPW 320 | HPW 800 | HPW 1600 | HPW 1000 | HPW 360 | HPW 300 | HPW 1200 | HPW MOBI 250 | HPW MOBI 220 | HPW FOX 250 | |
泵送液体流量 最大 | 升/分钟(美式加仑每分钟) | 18 (4.8) | 30 (7.9) | 20 (5.3) | 50 (13.2) | 150 (39.6) | 30 (7.9) | 90 (23.8) | 50 (13.2) | 180 (47.5) | 75 (19.8) | 30 (7.9) | 15 (4.0) | 30 (7.9) | 220 (58.1) | 300 (79.3) | 100 (26.4) | 30 (7.9) | 50 (13.2) | 30 (7.9) |
压力 最大 | 巴(psi) | 160 (2320) | 250 (3600) | 420 (6100) | 220 (3200) | 90 (1300) | 520 (7500) | 180 (2600) | 460 (6700) | 130 (1900) | 320 (4600) | 800 (11600) | 1600 (23200) | 1000 (14500) | 360 (5200) | 300 (4300) | 1200 (17400) | 260 (3800) | 220 (3200) | 250 (3600) |
功率 最大 | 千瓦 | 4.8 | 12,5 | 14 | 18,5 | 22,5 | 26 | 27 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 50 | 132 | 150 | 200 | 12,5 | 18,5 | 12,5 |
液压功率要求 | ||||||||||||||||||||
流量 最大 | 升/分钟(美式加仑每分钟) | 18 (4.8) | 40 (10.6) | 50 (13.2) | 70 (18.5) | 85 (22.5) | 85 (22.5) | 115 (30.4) | 115 (30.4) | 140 (37.0) | 125 (33.0) | 140 (37.0) | 140 (37.0) | 140 (37.0) | 360 (95) | 350 (92.5) | 440 (116.0) | 40 (10.6) | 70 (18.5) | 40 (10.6) |
压力 最大 | 巴(psi) | 210 (3000) | 260 (3800) | 220 (3200) | 210 (3000) | 210 (3000) | 250 (3600) | 210 (3000) | 250 (3600) | 250 (3600) | 250 (3600) | 210 (3000) | 230 (3300) | 280 (4100) | 250 (3600) | 350 (5000) | 350 (5075) | 260 (3800) | 210 (3000) | 260 (3800) |
总体尺寸 | ||||||||||||||||||||
长度 | 毫米(英寸) | 145 (5,7) | 170 (6.7) | 175 (6.9) | 270 (10.6) | 235 (9.3) | 135 (5.3) | 235 (9.3) | 200 (7.9) | 260 (10.2) | 230 (9.1) | 190 (7.5) | 200 (7.9) | 210 (8.3) | 305 (12.0) | 270 (10.6) | 270 (10.6) | 280 (11.0) | 320 (12.6) | 170 (6.7) |
宽度 | 毫米(英寸) | 210 (8.2) | 240 (9.5) | 245 (9.6) | 280 (11.0) | 345 (13.6) | 290 (11.4) | 330 (13.0) | 320 (12.6) | 400 (15.7) | 344 (13.5) | 340 (13.4) | 405 (15.9) | 380 (15.0) | 740 (29.1) | 745 (29.3) | 915 (36) | 370 (14.6) | 370 (14.6) | 240 (9.5) |
高度 | 毫米(英寸) | 125 (4.9) | 180 (7.1) | 215 (8.5) | 235 (9.3) | 275 (10.8) | 170 (6.7) | 175 (6.9) | 200 (7.9) | 180 (7.1) | 200 (7.9) | 195 (7.6) | 200 (7.9) | 200 (7.9) | 365 (14.4) | 360 (14.2) | 350 (13.8) | 1030 (40.6) | 1040 (40.9) | 180 (7.1) |
重量 | 公斤(磅) | 6.2 (13.6) | 11 (24.3) | 15 (33.0) | 15 (33.0) | 28 (61.7) | 20 (44.1) | 27 (59.5) | 32 (70.4) | 44 (97.0) | 33 (72.8) | 39 (86.0) | 36 (79.3) | 32 (70.4) | 150 (331) | 170 (375) | 177 (391) | 24 (52.9) | 31 (68.3) | 18 (39.7) |
通知