Siirry sisältöön
KPL 高压街道清洗设备
丹纳森KPL高压街道清洗设备将机械或车辆的液压动力转化为用于街道清洗的高压水。
高压水
KPL 高压街道清洗设备
主要优点
低耗水量令装有KPL高压街道清洗设备的小型车辆可以清洗大面积区域,而无需不断地重新注满水箱。街道清洗设备还有很多其他优点。
- 紧凑型一体机
- 无尘冲洗效果
- 表面深度清洁
- 清洗后空气更清洁
- 优化的低耗水量
- 不阻挡用户的视野
- 驾驶室操作
- 节省时间、空间和水
- 连接简单
- 驾驶室操作
- 高压水深度清洁街道,清除沥青孔隙中的沙尘
- 环境友好
- 碳排放量低
- 两年或2000小时保修
特色
除了可与装载机、小型装载机、拖拉机和卡车方便快捷地连接外,各种不同型号的街道清洗设备还具有其他有用的特点。
- 紧凑尺寸
- 重量轻
- 快速连接挂件,无需安装即可快速连接
- 适合各种机械的快速挂件
- 液压或电动可调清洗头,用于控制清洗角度、位置和提升
- 自吸高压水泵
- 通过控制液压流量可达到从0%到100%的可调节线性输出
- 有多种水泵型号可选
- 此外,还可选择大容量水泵
- 自带限流阀
- 模块化结构
- 所有标准型号都自带清洗枪
应用
- 街道清洗
- 冲洗枪高压清洗
- 物业维护
- 重型设备清洗
- 垃圾桶清洗
- 涂鸦清除
- 喷水
- 动物笼清洗
- 屋顶及建筑清洗
- 移动清洁服务
- 雕塑清洗
- 街椅清洗
- 墙壁清洗
- 走廊清洗
- 停车收费表清洗
高压街道清洗设备是如何工作的?
街道清洗设备的液压高压水泵利用载机或车辆的液压系统作为动力源,产生用于街道清洗的高压水
- 液压油流通过压力管路流向液压高压水泵
- 液压高压水泵将液压油流量和压力转换为高压水
- 液压油通过回油管流回载机的液压油箱
- 高压水引至清洗喷嘴,清洗管方向从车辆驾驶室控制
- 高压水高效深层清洁街道表面,达到无尘效果
丹纳森KPL高压街道清洗机有几种不同的组合和型号。下面是一个简短的组合清单,以及使用的案例和产品的优点。
1. KPL的基本型号是一个独立的装置,用于街道和强力清洗。它有四种标准尺寸,S、M、L、XL。它可以连接到诸如紧凑型装载机或拖拉机的各种设备上。
2. KPL-F和KPL–R型号可针对不同的机器设置进行修改。如图所示,在拖拉机的前侧有一个KPL-F装置,后侧有一个KPL-R装置。KPL-F单元包括一个清洗管道,KPL-R单元包括一个储水箱、一个高压水泵和一个带软管卷盘的清洗枪。这样的设置使操作者有很好的视野,而且可以单独将KPL-R作为蓄水池和强力清洗装置使用,而无需KPL-F的街道清洗头。
3. 这里是一个标准的KPL-F装置(F)和一个可选的带软管卷盘的高压水泵(F*)的组合。这种组合使得清洗设备可以灵活地放置在工作机器上。与2号组合相反,这种配置必须有一个现成的单独水箱。已经有水箱的客户,可以通过在机器上增加一个可选的水泵单元和KPL-F单元,组成一个完整的街道清洗装置。标准的KPL-F装置不带水泵、软管卷盘和储水箱。
4. 这是一个标准的KPL-F装置、可选的水泵和带清洗枪的软管卷盘的组合。对于那些已经有一个储水箱并希望将清洗枪放在机器前面的人来说,这是一个完美的选择。
5. KPL-R装置包括一个蓄水罐、水泵、清洗枪和软管卷盘作为标准配置。因此,它可以作为一个独立的装置用于强力清洗。
6. KPL卡车型号是为卡车、皮卡车这类车辆设计的。清洗装置的标准配置是清洗管架、水泵、清洗枪和软管卷盘。
| | KPL S 250 - 1250X8 | KPL M 250 - 1650X9 | KPL L 250 - 1650X9 | KPL L 220 - 1850X9 | KPL XL 220 - 2200X10 | KPL XL 180 - 2200X10 | | KPL-F-1650x9x6501 | KPL-F-2200x10x65015 | KPL-F-1850x9x65015 | KPL-F-2200x10x6503 | KPL F OPTIONAL PUMP UNITS: | | | | | KPL-R-M-250 | KPL-R-L-250 | KPL R XL 250 | KPL-R-L-220 | KPL-R-XL-220 | KPL-R-XL-90 | KPL-R-XL-180 | | KPL-TRUCK-250-1650x9 | KPL-TRUCK-220-2200x10 | KPL TRUCK 90 2200X11 | KPL TRUCK 180 2200X10 |
| | | | | | | | | | | | | KPL F HPW250 | KPL F HPW220 | KPL F HPW90 | KPL F HPW180 | | | | | | | | | | | | | |
压力 最大 | 巴(psi) | 250 (3600) | 250 (3600) | 250 (3600) | 220 (3200) | 220 (3200) | 180 (2600) | | - | - | - | - | 250 (3600) | 220 (3200) | 90 (1300) | 180 (2600) | | 250 (3600) | 250 (3600) | 250 (3600) | 220 (3200) | 220 (3200) | 90 (1300) | 180 (2600) | | 250 (3600) | 220 (3191) | 90 (1300) | 180(2611) |
Water output max. | 升/分钟(美式加仑每分钟) | 30 (7.9) | 30 (7.9) | 30 (7.9) | 50 (13.2) | 50 (13.2) | 90 (23.8) | | - | - | - | - | 30 (7.92) | 50 (13.2) | 150 (39.6) | 90 (23.8) | | 30 (7.92) | 30 (7.92) | 30 (7.92) | 50 (13.2) | 50 (13.2) | 150 (39.6) | 90 (23.8) | | 30 (7.92) | 50 (13.20 | 150 (39.6) | 90 (23.8) |
Working width | m (ft) | 1,5 (4.9) | 1,8 (5.9) | 1,8 (5.9) | 2 (6.6) | 2,5 (8.2) | 2,5 (8.2) | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | 1.8 (5.9) | 2,5 (8.2) | 2,5 (8.2) | 2,5 (8.2) |
Water tank size | l (U.S. gal) | 270 (71) | 540 (142) | 810 (214) | 810 (214) | 1080 (285) | 1080 (285) | | - | - | - | - | - | - | - | - | | 270 (71.32) | 540 (142.65) | 810 (213.98) | 810 (213.98) | 1080 (285.3) | 1080 (285.3) | 1080 (285.3) | | - | - | - | - |
Turning device control | (M) 手动 /(H) 液压 /(E)电动 | M | H / E | H / E | H / E | H / E | H / E | | H | H | H | H | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | M | H/E | H/E | H/E |
Hydraulic Power requirements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oil flow max. | 升/分钟(美式加仑每分钟) | 40 (10.6) | 40 (10.6) | 40 (10.6) | 70 (18.5) | 70 (18.5) | 115 (30.4) | | - | - | - | - | 40 (10.56) | 70 (18.49) | 85 (22.5) | 115 (30.38) | | 40 (10.56) | 40 (10.56) | 40 (10.56) | 70 (18.49) | 70 (18.49) | 85 (22.5) | 115 (30.38) | | 40 (10.56) | 40 (10.56) | 70 (18.49) | 40 (10.56) |
压力 最大 | 巴(psi) | 210 (3000) | 210 (3000) | 210 (3000) | 210 (3000) | 210 (3000) | 210 (3000) | | - | - | - | - | 210 (3046) | 210 (3046) | 210 (3046) | 210 (3046) | | 210 (3046) | 210 (3046) | 210 (3046) | 210 (3046) | 210 (3046) | 210 (3046) | 210 (3046) | | 210 (3046) | 210 (3046) | 210 (3046) | 210 (3046) |
Dimensions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长度 | 毫米(英寸) | 960 (37.8) | 1655 (65.2) | 1655 (65.2) | 1655 (65.2) | 1655 (65.2) | 1655 (65.2) | | 624 (24.56) | 641 (25.23) | 641 (25.23) | 641 (25.23) | - | - | - | - | | 1199 (47.20) | 1199 (47.20) | 1199 (47.20) | 1199 (47.20) | 1199 (47.20) | 1199 (47.20) | 1199 (47.20) | | - | - | - | - |
Tank width | 毫米(英寸) | 1042 (41) | 960 (37.8) | 1438 (17.2) | 1438 (17.2) | 1916 (75.4) | 1916 (75.4) | | 1201 (47.28) | 1201 (47.28) | 1201 (47.28) | 1201 (47.28) | - | - | - | - | | 960 (37.79) | 1438 (56.61) | 1916 (75.43) | 1438 (56.61) | 1916 (75.43) | 1916 (75.43) | 1916 (75.43) | | - | - | - | - |
Washing pipe length | 毫米(英寸) | 1250 (5.9) | 1650 (6.2) | 1650 (6.2) | 1850 (72.8) | 2200 (86.6) | 2200 (86.6) | | 1650 (64.96) | 2200 (86.61) | 1850 (72.83) | 2200 (86.61) | - | - | - | - | | 960 (37.8) | 1438 (56.6) | 1916 (75.4) | 1438 (56.6) | 1916 (75.4) | 1916 (75.4) | 1916 (75.4) | | 1650 (64.96) | 2200 (86.61) | 2200 (86.61) | 2200 (86.61) |
高度 | 毫米(英寸) | 1143 (45) | 1100 (43.3) | 1100 (43.3) | 1100 (43.3) | 1100 (43.3) | 1100 (43.3) | | 870 (34.25) | 870 (34.25) | 870 (34.25) | 870 (34.25) | - | - | - | - | | 1111(43.74) | 1111(43.74) | 1111(43.74) | 1111(43.74) | 1111(43.74) | 1111(43.74) | 1111(43.74) | | 500 (19.68) | 500 (19.68) | 500 (19.68) | 500 (19.68) |
重量 | 公斤(磅) | 80 (176) | 212 (476) | 215 (473) | 225 (496) | 302 (666) | 312 (688) | | 80 (176) | 85 (187) | 82 (1180) | 85 (187) | - | - | - | - | | 212 (467) | 215 (473) | 292 (643) | 225 (496) | 302 (666) | 312 (688) | 312 (688) | | 80 (176) | 85 (187) | 85 (187) | 85 (187) |
- 街道清洗管 9个喷嘴,30升/分钟 200巴, 宽度1200…1650毫米
- 街道清洗管 9个喷嘴,50升/分钟 180巴, 宽度1650…2000毫米
- 街道清洗管 11个喷嘴, 150升/分钟 90巴马宽度1650…2800毫米
- 液压清洗刷/扇形喷嘴 90度 5-90升每分钟 220巴
手册
输入您的电子邮箱和丹纳森产品序列号下载产品手册
我没有产品代码? 联系我们