Siirry sisältöön
HKR 液压螺杆空压机
丹纳森HKR液压螺杆空压机将移动机械、车辆或船舶的液压动力转换为压缩空气。
压缩空气
HKR 液压螺杆空压机
主要优点
一款适合24小时连续不间断使用的非常紧凑的机器。液压螺杆压缩机适用于矿山机械、钻机、农业机械、建筑机械和服务车辆的所有气动应用。
- 适合苛刻和24小时连续不间断使用的场合
- 使用简单
- 节省时间、空间和资源
- 易于安装在所有液压系统上
- 集成到机器上随车移动
- 没有副柴油发动机
- 低维护
- 碳排放量低
- 两年或2000小时保修
特色
除了从500升/分钟到11000升/分钟的输出外,液压空压机还有其它有用的特色。
- 气压高达10巴 (某些型号高达15巴)。
- 可选配低液压压力型号
- 紧凑的一体式结构
- 坚固耐用的结构
- 卓越的功率与尺寸比
- 重量轻
- 液压油热交换器冷却
- 可为载机的液压系统选配空气冷却
- 静音液压马达令工作噪音低
- 耐用结构涂料(2023年9月上市)
- 可选配额外软管卷盘
- 可选配用于极端条件的额外高性能过滤器
应用
- 给气动工具提供动力
- 连续使用
- 修理工作
- 清洁
- 空气清扫
液压螺杆空压机是如何工作的?
液压空压机利用机械、车辆或船舶的液压系统作为生产气流的动力源。
- 液压油流通过压力管路流向集成在液压空压机上的液压马达
- 液压空压机将液压油流和压力转换成压缩空气
- 液压油通过回油管流回载机的液压油箱
- 进气在公母螺杆之间被压缩。空压机的螺杆受液压马达驱动。
- 螺杆压缩机配有油热交换器,将热量传递给载机的液压系统进行冷却。
- 液压螺杆空压机可24小时连续不间断运行。不产生气流时压缩机以怠速运行。
HKR液压螺杆空压机 | | | | | | | | | | | | | | | |
输出参数 | | HKR
500 10-29 | HKR
600 15-26 | HKR
800 10-43 | HKR 1300 10-37 | HKR 2000 10-53 | HKR 2000 13-68 | HKR 2500 10-67 | HKR 4000 10-104 | HKR 4000 13-125 | HKR 5000 10-137 | HKR 6500 13-195 | HKR 7500 10-183 | HKR 11000 10-184 | HKR 11000 10-270 |
压缩空气(ISO 1217) 最大 | 升/分钟 | 500 (17) | 600 (21) | 800 (28) | 1300 (46) | 2000 (71) | 2000 (71) | 2500 (88) | 4000 (141) | 4000 (141) | 5000 (177) | 6500 (230) | 7500 (265) | 11000 (388) | 11000 (388) |
压力 最大 | 巴(psi) | 10 (145) | 15 (217) | 10 (145) | 10 (145) | 10 (145) | 13 (189) | 10 (145) | 10 (145) | 13 (189) | 10 (145) | 13 (189) | 10 (145) | 10 (145) | 10 (145) |
液压功率要求 | | | | | | | | | | | | | | | |
最大排量下的流量 | 升/分钟(美式加仑每分钟) | 30 (7.9) | 30 (7.9) | 45 (11.9) | 40 (10.6) | 55 (14.5) | 68 (18) | 80 (21) | 105 (27.7) | 125 (33) | 140 (37) | 195 (52) | 200 (53) | 190 (50) | 275 (72.7) |
Pressure at nominal flow | 巴(psi) | 123 ( 1780) | 195 (2830) | 135 (1960) | 205 (3000) | 205 (3000) | 210 (3050) | 205 (3000) | 215 (3120) | 220 (3200) | 210 (3050) | 230 (3340) | 230 (3340) | 345 (5000) | 230 (3335) |
总体尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | |
长度 | 毫米(英寸) | 443 (17.4) | 499 (19.6) | 443 (17.4) | 495 (19.5) | 495 (19.5) | 141 | 495 (19.5) | 612 (24.1) | 616 (24.3) | 669 (26.3) | 766 (30.2) | 776 (30.6) | 1603 (63.1) | 1618 (63.7) |
宽度 | 毫米(英寸) | 379 (14.9) | 371 (14.6) | 379 (14.9) | 455 (17.9) | 455 (17.9) | 455 (17.9) | 455 (17.9) | 518 (20.4) | 518 (20.4) | 518 (20.4) | 616 (24.3) | 623 (24.5) | 796 (31.3) | 796 (31.3) |
高度 | 毫米(英寸) | 386 (15.2) | 471 (18.5) | 386 (15.2) | 453 (17.8) | 453 (17.8) | 453 (17.8) | 453 (17.8) | 574 (22.6) | 574 (22.6) | 579 (22.8) | 734 (28.9) | 735 (28.9) | 946 (37.2) | 946 (37.2) |
重量 | 公斤(磅) | 43 (94.8) | 43 (94.8) | 43 (94.8) | 74 (163) | 74 (163) | 74 (163) | 74 (163) | 137 (302) | 137 (302) | 137 (302) | 270 (595) | 270 (595) | 377 (831) | 382 (843) |
手册
输入您的电子邮箱和丹纳森产品序列号下载产品手册
我没有产品代码? 联系我们