Siirry sisältöön
HPW 液压强力清洗机
丹纳森HPW液压强力清洗机将移动机械、车辆和船舶的液压动力转换为高压水用于压力冲洗。
高压水
ST2300 SW 1200 Washing Gun
应用
视频
HPW 液压强力清洗机
主要优点
产生压力冲洗的高压水
- 随时可用
- 耗水量低
- 低维护
- 节省时间、空间和资源
- 易于安装在所有液压系统上
- 可与海水、化学品或其他液体一起使用,具体取决于型号
- 即使在较低的液压流量下也能产生水流
- 无旋转部件
- 没有副发动机
- 可靠
- 耐用
- 可以干运行
- 碳排放量低
- 两年或2000小时保修
特色
除了10kW-27kW的输出功率范围外,该液压强力清洗机还有许多有用的特点。
- 紧凑尺寸
- 重量轻
- 自吸
- 通过控制液压流量可达到从0%到100%的可调节线性输出
- 世界最佳的功率尺寸比
- 世界最佳功率重量比
- 最大水压从90巴到 520巴
- 最大水流量从10升/分钟到150升/分钟
应用
- 高压冲洗
- 除尘
- 粉尘控制
- 街道清洗
- 物业维护
- 重型设备清洗
- 垃圾桶清洗
- 涂鸦清除
- 喷水
- 垃圾桶清洗
- 清洗机器人
- 动物笼清洗
- 屋顶及建筑清洗
- 下水道和管道清洁
- 移动清洁服务
- 从混凝土中剥离钢筋
液压强力清洗机是如何工作的?
液压高压水泵利用机械、车辆或船舶的液压系统作为动力源
- 液压油流通过压力管路流向液压高压水泵
- 液压高压水泵将液压油流量和压力转换为高压水
- 液压油通过回油管流回载机的液压油箱
HPW液压高压水泵和强力清洗机 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
输出参数 | | HPW 160 | HPW 250 | HPW 420 | HPW 220 | HPW 90 | HPW 520 | HPW 180 | HPW 460 | HPW 130 | HPW 320 | HPW 800 | HPW 1600 | HPW 1000 | HPW 360 | HPW 300 | HPW 1200 | HPW MOBI 250 | HPW MOBI 220 | HPW FOX 250 |
泵送液体流量 最大 | 升/分钟(美式加仑每分钟) | 18 (4.8 | 30 (7.9) | 20 (5.3) | 50 (13.2) | 150 (39.6) | 30 (7.9) | 90 (23.8) | 50 (13.2) | 180 (47.5) | 75 (19.8) | 30 (7.9) | 15 (4.0) | 30 (7.9) | 220 (58.1) | 300 (79.3) | 100 (26.4) | 30 (7.9) | 50 (13.2) | 30 (7.9) |
压力 最大 | 巴(psi) | 160 (2320) | 250 (3600) | 420 (6100) | 220 (3200) | 90 (1300) | 520 (7500) | 180 (2600) | 460 (6700) | 130 (1900) | 320 (4600) | 800 (11600) | 1600 (23200) | 1000 (14500) | 360 (5200) | 300 (4300) | 1200 (17400) | 250 (3600) | 220 (3200) | 250 (3600) |
功率 最大 | 千瓦 | 4.8 | 12,5 | 14 | 18,5 | 22,5 | 26 | 27 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 50 | 132 | 150 | 200 | 12,5 | 18,5 | 12,5 |
液压功率要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流量 最大 | 升/分钟(美式加仑每分钟) | 18 (4.8) | 40 (10.6) | 50 (13.2) | 70 (18.5) | 85 (22.5) | 85 (22.5) | 115 (30.4) | 115 (30.4) | 140 (37.0) | 125 (33.0) | 140 (37.0) | 140 (37.0) | 140 (37.0) | 360 (95) | 350 (92.5) | 440 (116.0) | 40 (10.6) | 70 (18.5) | 40 (10.6) |
压力 最大 | 巴(psi) | 210 (3000) | 260 (3800) | 220 (3200) | 210 (3000) | 210 (3000) | 250 (3600) | 210 (3000) | 250 (3600) | 250 (3600) | 250 (3600) | 210 (3000) | 230 (3300) | 280 (4100) | 250 (3600) | 350 (5000) | 350 (5075) | 250 (3600) | 210 (3000) | 250 (3600) |
总体尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长度 | 毫米(英寸) | 100 (3.9) | 167 (6.6) | 160 (6.3) | 170 (6.7) | 175 (6.9) | 140 (5.5) | 240 (9.4) | 195 (7.7) | 175 (6.9) | 250 (9.8) | 195 (7.6) | 195 (7.6) | 168 (6.6) | 360 (14.2) | 270 (10.6) | 265 (10.4) | 350 (13.8) | 350 (13.8) | 350 (13.8) |
宽度 | 毫米(英寸) | 210 (8.2) | 238 (9.4) | 245 (9.6) | 280 (11.0) | 345 (13.6) | 290 (11.4) | 330 (13.0) | 314 (12.2) | 400 (15.7) | 344 (13.5) | 340 (13.3) | 405 (15.9) | 379 (15.6) | 745 (29.3) | 745 (29.3) | 915 (36) | 400 (15.7) | 400 (15.7) | 400 (15.7) |
高度 | 毫米(英寸) | 110 (4.3) | 179 (7.0) | 155 (6.1) | 185 (7.2) | 250 (9.8) | 175 (6.9) | 175 (6.9) | 197 (7.8) | 270 (10.6) | 282 (11.1) | 195 (7.6) | 160 (6.3) | 194 (7.6) | 360 (14.2) | 360 (14.2) | 350 (13.8) | 1100 (43.3) | 1100 (43.3) | 1100 (43.3) |
重量 | 公斤(磅) | 6.2 (13.6) | 11 (24.3) | 16 (35.2) | 18 (39.6) | 31 (68.3) | 22 (48.5) | 28 (61.7) | 32 (70.6) | 35 (77.2) | 32 (70.4) | 39 (85.9) | 36 (79.3) | 39 (85.9) | 170 (375) | 170 (375) | 177 (391) | 21 (47) | 31 (69) | 21 (47) |
- PT阀块
- 减压器和流量限制器
- LS-负载敏感水压控制
- 自流阀
- 清洗喷枪 单管或双管 50升/分钟至120升/分钟 (125-3000巴)
- 清洗喷枪 带有电动控制, 15升/分钟至50升/分钟(250-2000巴)
- 压力软管
- 吸水软管 + 水滤 带有爪式连接
- 吸水过滤器
- 用于HPW200/30-45的移动支架, 带有提手
- 喷射喷嘴 MEG1/4 point (0 deg) / fan, 15 … 65 deg std. 25 deg
- 水切割喷嘴, 尖锐喷雾
- 旋转涡轮喷嘴 200-1500巴
- 液压旋转喷嘴 360度, 5-90升每分钟, 100-1600巴,用于移除油漆和水力拆卸
- 液压清洗刷/扇形喷嘴 90度 5-90升没分钟 220巴
- 液压3D垃圾桶清洗喷嘴
- 喷砂设备 20升/分钟,200巴
- 喷砂设备 50升/分钟, 点喷射或扇形喷射
- 软管卷盘20米, 弹簧收回, 带有自动闭锁, 不带软管 (最大550巴)
- 软管卷盘 20米,不锈钢,弹簧收回, 带有自动闭锁,不带软管 (最大200巴)
- 水加热设备200bar,110千瓦,柴油(25lpm delta t=58C)
- 水加热设备500bar,110千瓦,柴油(25lpm delta t=58C)
- 清洗喷射器 R3/8, 混合比例可调
- 泥浆泵/填充泵
- 流量倍增器
- 管道清洗设备-参阅PPL及其配件
- 街道清洗设备-参阅KPL及其配件
- 消防设备-参阅HPW-FIRE 及其配件
- 液压卷盘
手册
输入您的电子邮箱和丹纳森产品序列号下载产品手册
我没有产品代码? 联系我们