Siirry sisältöön
HWG 液压电焊发电机
丹纳森HWG液压电焊发电机将移动机械、车辆和船舶的液压动力转换为焊接电流和辅助电力。
电力
HWG 液压电焊发电机
主要优点
由于液压焊接发电机采用液压驱动,不需要柴油发电机作为动力源,因此可以安装在受限空间内。
- 随时可用
- 节省时间、空间和资源
- 易于安装在所有液压系统上
- 可靠
- 碳排放量低
- 两年或2000小时保修
特色
除了可提供从180 A到400 A高质量的焊接电流和从6 kVA到10 kVA辅助交流电源外,焊接发电机还有很多其它优点。
- HWG液压焊接发电机采用紧凑的静音液压马达驱动
- 可为其他电器提供交流电源
- 自动焊接电流控制保持连续电流
- 自动电压控制根据用电负荷维持电压稳定。
- HWG液压电焊发电机是一个具有过载保护和残流断路器的完整电站
- 紧凑尺寸
- 重量轻
- 安装简便
- 没有额外的发动机
- 无油箱
- 无排气管
- 高质量盘管部件
- 免维护
- 过载保护
- 安全漏电继电器
- 残流断路器。
- 标配3或5孔插座
- 可选配辅助保险/插座盒
应用
- 管道焊接
- 钻杆焊接
- 道路和基础设施维护
- 小量修补焊接
- 林业设备焊接
- 为电动工具供电
- 为灯具供电
- 为加热器供电
- 为冷却器供电
- 为潜水泵供电
- 为单相和三相电机供电
- 备用电源
液压焊接发电机是如何工作的?
液压焊接发电机利用机械、车辆或船舶的液压系统作为动力源
- 液压油流通过压力管路流向集成在液压焊接发电机上的液压马达
- 液压焊接发电机把液压油流量和压力转换成焊接电流和辅助电力
- 液压油通过回油管流回载机的液压油箱
HWG液压电焊发电机 | | | | | |
输出参数, 50赫兹 | | HWG 180 | HWG 220 | HWG 300 | HWG 400 |
焊接电流 | 安培 | 40-180 | 30-220 | 40-300 | 30-400 |
电焊条 | | Ø 4 毫米 | Ø 5 毫米 | Ø 6 毫米 | Ø 7 毫米 |
负荷时间率 ED% | % | 50 | 35 | 35 | 35 |
输出电压,直流 伏 | 单相 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 三相 | 400 | 400 | 400 | 400 |
输出功率 | 单相 | 3,0 千伏安 | 3,0 千伏安 | 4,0 千伏安 | 4,0 千伏安 |
| 三相 | 6,0 千伏安 | 6,0 千伏安 | 8,0 千伏安 | 8,0 千伏安 |
液压功率要求 | | | | | |
流量 最小 | 升/分钟(美式加仑每分钟) | 36 (5.5) | 51 (13.5) | 56 (14.8) | 81 (21.4) |
压力 最大 | 巴(psi) | 210 (3000) | 210 (3000) | 210 (3000) | 210 (3000) |
总体尺寸 | | | | | |
长度 | 毫米(英寸) | 563 (21.10) | 567 (22.35) | 613 (24.15) | 801 (31.55) |
宽度 | 毫米(英寸) | 212 (8.35) | 212 (8.35) | 285 (11.15) | 318 (12.55) |
高度 | 毫米(英寸) | 370 (14.60) | 365 (14.40) | 434 (17.10) | 544 (21.45) |
重量 | 公斤(磅) | 51 (112) | 52 (114) | 92 (203) | 132 (291) |
HWG液压电焊发电机 | | | | | |
输出参数, 60赫兹 | | HWG 180 | HWG 220 | HWG 300 | HWG 400 |
焊接电流 | 安培 | 40-180 | 40-220 | 30-300 | 50-400 |
电焊条 | | Ø 4 毫米 | Ø 5 毫米 | Ø 6 毫米 | Ø 7 毫米 |
负荷时间率 ED% | % | 50 | 35 | 35 | 35 |
输出电压,直流 伏 | | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 420 | 420 | 420 | 420 |
输出功率 | 240V | 3,0 kW | 3,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW |
| 420V | 6,0 kW | 6,0 kW | 10,0 kW | 28,0 kW |
液压功率要求 | | | | | |
流量 最小 | 升/分钟(美式加仑每分钟) | 36 (5.5) | 51 (13.5) | 56 (14.8) | 81 (21.4) |
压力 最大 | 巴(psi) | 210 (3000) | 210 (3000) | 210 (3000) | 210 (3000) |
总体尺寸 | | | | | |
长度 | 毫米(英寸) | 563 (21.10) | 567 (22.35) | 613 (24.15) | 801 (31.55) |
宽度 | 毫米(英寸) | 212 (8.35) | 212 (8.35) | 285 (11.15) | 318 (12.55) |
高度 | 毫米(英寸) | 365 (14.40) | 365 (14.40) | 434 (17.10) | 544 (21.45) |
重量 | 公斤(磅) | 51 (112) | 52 (114) | 92 (203) | 132 (291) |
手册
输入您的电子邮箱和丹纳森产品序列号下载产品手册
我没有产品代码? 联系我们